A pénztári törvények nyújtotta lehetőségnél fogva és a törvény előírásainak figyelembevételével a VIT Nyugdíjpénztár 2009. január 1-jei kezdési időponttal bevezette a tagok megtakarításának ún. elszámolóegységekre épülő nyilvántartási rendszerét.
A fenti időpontot követően a pénztártagok egyéni számla követeléseinek nyilvántartása a pénztárnál forint helyett elsődlegesen elszámolóegységben történik. Az egyéni számlák forintban kifejezett egyenlege az egyéni számlákon nyilvántartott elszámolóegységek darabszámának és az elszámolóegységek adott napi árfolyamának szorzataként számítandó ki.
A (választható portfoliónkénti) elszámolóegységek árfolyamait naponta közzétesszük honlapunkon.
Az elszámolóegységek napi árfolyamának meghatározása és közzététele lehetővé teszi az egyéni és pénztári szintű megtakarítások befektetési hozamokat is magában foglaló piaci értékének napi szintű nyomon követhetőségét.
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének honlapján az elszámolóegységek árfolyamára vonatkozóan összehasonlító adatok találhatók.
Az elszámolóegység alapú nyilvántartási rendszer lényege
Példa az elszámolóegységek kezelésére
| A tagi megtakarításo¬k nyilvántartása elszámoló egységekben történik a ¬továbbia¬kban. Január 1-jén minden pénztártagnak annyi elszámoló egység került jóváírásra a számláján, amennyi forintja volt december 31-én, beleértve a felosztott utolsó negyedéves hoza¬mot is. Ezen a napon 1 db elszámoló egység = 1 Ft értékű volt | Például: Ha a pénztártagnak december 31-én 1 millió Ft volt a tagi megtakarítása, akkor 1 millió darab elszámoló egységet írtunk jóvá a számláján 2009. január 1-én, amelyek darabonként 1 Ft-ot értek. |
| A pénztár minden munkanapon, az értékpapírpiacokon lezajlott folyamatoknak, árfolyammozgásoknak, továbbá a befektetésekre kifizetett osztaléknak és kamatoknak a figyelembe vételével értékeli a befektetéseit, amely az elszámoló egységek árfolyamában jelenik meg. A pénztár internetes oldalán naponta nyomon követhető az elszámoló egységek 4 munkanappal korábbi árfolyama. | Például: 2009. január 16-án a növekedési portfólióban levő tagok 1 db elszámoló egysége = 1,004378 Ft értékű volt. Ha a pénztártag a növekedési portfólióban volt, akkor az Ő 1 millió db elszámoló egysége ez alapján 1 millió db * 1,004378 árfolyam = 1.004.378 Ft-ot ért. Ebből az is megállapítható, hogy befektetése a 16 nap alatt 4.378 Ft hozamot termelt. |
| A befizetett összegek mindaddig az ún. függő portfólióban kerülnek befektetésre, amíg annak azonosítása meg nem történik. | Például: Ha a pénztártag 10.000 Ft befizetést teljesített január 16-án, akkor ebből 10.000 Ft / 1,004471 függő árfolyam = 9.955,5 db függő elszámolóegység keletkezik. |
| A beazonosított tag számláján jóváírt összeg a jóváírás napján érvényes árfolyamokon, elszámoló egységben kerül meghatározásra. Ilyenkor a pénztár a függő portfólióban töltött időszak hozamát is jóváírja az elszámoló egységek darabszámában. | Például: Ha a pénztártag befizetése - a növekedési portfólióban – 2009. január 21-én jóváírásra kerül, akkor ez 9.955,5 db függő egység * 1,005456 függő árfolyam / 1,001564 növekedési árfolyam = 9.994,2 db növekedési elszámoló egység jóváírását jelentette. |
A példabeli pénztártag pénztári egyéni számlája a következő lesz
| Jogcím | Dátum | Elszámoló egység (db) | Árfolyam | Érték (Ft) |
| Nyitó adat | 2009.01.01 | (növekedési) 1 000 000,0 | 1,000000 | 1 000 000 |
| Befizetés | 2009.01.16 | (függő) 9 955,5 | 1,004471 | 10 000 |
| Jóváírás egyéni számlán | 2009.01.21 | (növekedési) 9 994,2 | 1,001564 | 10 010 |
| Záró adat piaci értéke | 2009.01.21 | (növekedési) 1 009 994,2 | 1,001564 | 1 011 574 |
© 2009
Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára